序号 | 领用单位号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 单价 | 厂家 | 出厂号 | 购置日期 | 经费科目 | 领用人 | 现使用人 | 存放位置 (门牌号) | 现使用人ID号 |
1 | 20030K:药学实验教学中心 | 96006102 | 紫外分光光度计 | UV-2201 | 150,000.00 | 日本 | * | 1996-6-1 | 科研 | 康东周 | 郑光浩 | 药:420 | 5184 |
2 | 20030K:药学实验教学中心 | 96006202 | 红外分光光度计 | * | 273,000.00 | 日本 | * | 1996-6-1 | 科研 | 康东周 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 |
3 | 药学实验教学中心 | 20020904 | 高效液相色谱仪 | LC-8A(10A) | 285,907.00 | 岛津 | 2001-6-1 | 教学 | 金光洙 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
4 | 20030A:药物分析学 | 20034430 | 生化分析仪 | SP-4430 | 198,000.00 | 日本京都制造 | 2003-11-1 | 211经费 | 康东周 | 南极星 | 科:525 | 3631 | |
5 | 200304:药物化学 | 20064443 | 冷冻干燥机 | FDU-2200 | 150,000.00 | 日本日立 | 999-78993386 | 2006-1-1 | 211经费 | 康东周 | 张昌浩 | 药:实327 | 4922 |
6 | 20030A:药物分析学 | 20064442 | 高效液相色谱仪 | L-7000-A | 283,000.00 | 日本日立 | 2006-1-1 | 211经费 | 姜英子 | 闵俊哲 | 药:实506 | 7785 | |
7 | 药学实验教学中心 | 20064435 | 高效液色谱仪 | LC-10A | 193,000.00 | 日本岛津 | 2006-1-1 | 211经费 | 康东周 | 郑光浩 | 实:药414 | 5184 | |
8 | 200306:生药学 | 20090112 | 半制备型高速逆流色谱系统 | TBE-300B | 175,000.00 | 江阴逆流科技有限公司 | 2009-4-2 | 教学 | 李镐 | 李镐 | 药:实323 | 2862 | |
9 | 20030K:药学实验教学中心 | 20107805 | 快速色谱系统 | EZPURIFY | 108,000.00 | 利穗科技 | 4.00E+09 | 2010-9-7 | 重点专业 | 全哲山 | 郑昌吉 | 药:实224 | 5168 |
10 | 20030K:药学实验教学中心 | 20106473 | 高效液相色谱仪 | L-2000 | 276,000.00 | HITACHI天美科技 | 22E75-033 | 2010-10-1 | 教学 | 康东周 | 郑光浩 | 创新实:420 | 5184 |
11 | 20030K:药学实验教学中心 | 20106472 | 高效液相色谱仪 | L-2000 | 276,000.00 | HITACHI天美科技 | 22E75-012 | 2010-10-1 | 教学 | 康东周 | 郑光浩 | 创新实:420 | 5184 |
12 | 20030K:药学实验教学中心 | 20105105 | IVC鼠笼 | GA-112 | 117,500.00 | 北京迪芙瑞科技有限公司 | 2010-12-10 | 教学 | 金春梅 | 金春梅 | 药:实504 | 7592 | |
13 | 200304:药物化学 | 20106172 | 蒸馏水机 | POSEIDON-R70 | 106,000.00 | 厦门锐思捷 | 2010-12-1 | 公用 | 朴明贯 | 田玉顺 | 科:实715 | 4328 | |
14 | 20030K:药学实验教学中心 | 20120137 | 蒸馏水机 | POSEIDON-R70 | 106,000.00 | 诺沃特司生物系统公司 | 21490 | 2011-5-21 | 教学 | 康东周 | 尹秀梅 | 药:实501 | 4834 |
15 | 生药学 | 1302776S | 中压制备色谱系统 | CHEETAH | 150,500.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2013-8-1 | 教学 | 李 镐 | 李镐 | 药:实322/323 | 2862 | |
16 | 生药学 | 1302041S | 全自动旋光仪 | AutopolI | 150,000.00 | 大昌华嘉商业 | 30657 | 2013-7-4 | 教学 | 许光华 | 李 镐 | 药:实325(公用实验室) | 2862 |
17 | 药学实验教学中心 | 1300692S | 高效液相色谱仪 | Primaide | 144,450.00 | 日立 | 1202-026 | 2013-7-4 | 教学 | 许光华 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
18 | 药学实验教学中心 | 1300693S | 高效液相色谱仪 | Primaide | 144,450.00 | 日立 | 1202-030 | 2013-7-4 | 教学 | 许光华 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
19 | 药学实验教学中心 | 1301822S | 高效液相色谱仪 | primaide | 145,000.00 | 天美科技有限公司 | 1202-025 | 2013-7-1 | 教学 | 许光华 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
20 | 药学实验教学中心 | 1302661S | 高效液相色谱仪 | primaide | 209,500.00 | 天美科技 | 1307L003 | 2013-11-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
21 | 药学实验教学中心 | 1302662S | 高效液相色谱仪 | primaide | 209,500.00 | 天美科技 | 1307L001 | 2013-11-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
22 | 药学实验教学中心 | 1302663S | 高效液相色谱仪 | primaide | 146,500.00 | 天美科技 | 1.00E+06 | 2013-11-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
23 | 药学实验教学中心 | 1302664S | 高效液相色谱仪 | primaide | 146,500.00 | 天美科技 | 1.00E+06 | 2013-11-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
24 | 药学实验教学中心 | 1302665S | 高效液相色谱仪 | primaide | 146,500.00 | 天美科技 | 1.00E+06 | 2013-11-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 创实:420 | 5184 |
25 | 药学实验教学中心 | 1301825S | 全波长酶标仪 | CORONASH-1000 | 115,000.00 | 天美科技有限公司 | 89088-04 | 2013-7-1 | 教学 | 金春梅 | 郑昌吉 | 药:实225 | 5168 |
26 | 药学实验教学中心 | 1301823S | 高速冷冻离心机 | CF16RX | 120,000.00 | 天美科技有限公司 | 1.00E+05 | 2013-7-1 | 教学 | 金春梅 | 金春梅 | 药:细胞培养室226 | 7592 |
27 | 药物制剂学 | 1401793S | 冷冻干燥机 | 4K(ZL),* | 160,000.00 | 美国Virtis | 3.00E+05 | 2014-6-5 | 教学 | 朴明贯 | 朴明贯 | 科:540 | 7489 |
28 | 药物制剂学 | 1401791S | 喷雾干燥机 | SD-1000,* | 290,000.00 | 东京理化 | 2.00E+06 | 2014-6-5 | 教学 | 朴明贯 | 朴明贯 | 科:118 | 7489 |
29 | 药物分析学(20030A) | 1402396S | 高效液相色谱仪 | HITACH,* | 210,000.00 | 日立高新技术 | 1414-011 | 2014-7-1 | 教学 | 姜英子 | 闵俊哲 | 药:实506 | 7785 |
30 | 药物分析学(20030A) | 1402391S | 蒸发光散射检测器 | 3300ELSD,* | 195,000.00 | 日立高新技术 | 2014-7-1 | 教学 | 姜英子 | 闵俊哲 | 药:实506 | 7785 | |
31 | 药物分析学(20030A) | 1402370S | 高压制备色谱系统 | HPUV2040,* | 105,000.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | FL132040M-A08 | 2014-4-1 | 教学 | 金学军 | 金学军 | 科:327 | 7618 |
32 | 药物分析学(20030A) | 1402347S | 流式细胞仪 | C6,* | 600,000.00 | 长春美信科贸 | 2014-9-18 | 教学 | 金学军 | 金学军 | 科:324 | 7618 | |
33 | 药物分析学(20030A) | 1402392S | 高速冷冻离心机 | CF16RN,* | 120,000.00 | 日本Hitachi | 9.00E+05 | 2014-7-1 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:532 | 3631 |
34 | 药物分析学(20030A) | 1402395S | 高效液相色谱仪 | HITACH,* | 210,000.00 | 日立高新技术 | 1414-002 | 2014-7-1 | 教学 | 闵俊哲 | 闵俊哲 | 药:实418 | 7785 |
35 | 生药学(200306) | 1402385S | 中压制备色谱系统 | LC-100,* | 125,000.00 | 天津博纳艾杰尔 | CH14100-2T-A001 | 2014-7-1 | 教学 | 李镐 | 郑明善 | 药:实327 | 7739 |
36 | 生药学(200306) | 1402397S | 循环制备液相色谱仪 | LC9110G,* | 750,000.00 | 日本分析工业株式会社 | 2014-7-1 | 教学 | 李镐 | 李镐 | 药:实322/323 | 2862 | |
37 | 药学实验教学中心(20030K) | 1402390S | 冰冻干燥机 | BT85,* | 150,000.00 | 美国MTLLROCK | BT850414150B | 2014-7-1 | 教学 | 郑光浩 | 郑昌吉 | 药:细胞培养室:228 | 5168 |
38 | 药物制剂学(200309) | 1501491S | 宽量程激光粒度仪 | JL-1197,* | 152,000.00 | 成都精新粉体测试设备 | 2014-10-20 | 教学 | 朴明贯 | 朴明贯 | 科:540 | 7489 | |
39 | 药学实验教学中心(20030K) | 1501579S | 中药生产实训访真系统 | *,* | 119,000.00 | 北京天演融智 | 2014-10-20 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 实:414 | 5184 | |
40 | 药学实验教学中心(20030K) | 1501580S | 中药生产实训访真系统 | *,* | 119,000.00 | 北京天演融智 | 2014-10-20 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 实:414 | 5184 | |
41 | 药学实验教学中心(20030K) | 1501581S | 中药生产实训访真系统 | *,* | 119,000.00 | 北京天演融智 | 2014-10-20 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 实:414 | 5184 | |
42 | 药物分析学(20030A) | 1501300S | 微孔板检测仪 | Synergy,* | 220,000.00 | 美国伯腾仪器 | 2014-10-23 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:525 | 3631 | |
43 | 药学实验教学中心(20030K) | 1501416S | 浓缩仪 | Cabconco,* | 212,500.00 | 美国Labconco | 2014-10-20 | 教学 | 郑昌吉 | 郑昌吉 | 药:细胞培养室:228 | 5168 | |
44 | 药学实验教学中心(20030K) | 1501574S | 药品生产实训虚拟仿真平台 | V3.0,* | 234,500.00 | 北京天演融智软件 | 2014-10-20 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 实:414 | 5184 | |
45 | 生药学(200306) | 1601492S | 中压制备色谱仪 | cheetah+m,* | 130,000.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 朴光春 | 药:实227 | 3737 | |
46 | 生药学(200306) | 1601742S | 高效液相色谱仪 | primaide,* | 210,000.00 | 日本日立公司 | 2016-9-6 | 教学 | 朴光春 | 朴光春 | 药:实227 | 3737 | |
47 | 生药学(200306) | 1601491S | 中压制备色谱仪 | cheetah+m,* | 130,000.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 李镐 | 药:322 | 2862 | |
48 | 生药学(200306) | 1604573S | 中压制备色谱系统 | cheetah+m,* | 150,000.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2016-10-5 | 教学 | 李镐 | 李镐 | 药:323 | 2862 | |
49 | 生药学(200306) | 1601740S | 高效液相色谱仪 | primaide,* | 210,000.00 | 日本日立公司 | 2016-9-6 | 教学 | 李镐 | 李镐 | 药:325公共室 | 2862 | |
50 | 生药学(200306) | 1601741S | 高效液相色谱仪 | primaide,* | 210,000.00 | 日本日立公司 | 2016-9-6 | 教学 | 吕惠子 | 吕惠子 | 药:325公共室 | 3541 | |
51 | 生药学(200306) | 1601739S | 高效液相色谱仪 | 日立L-200 | 210,000.00 | 日本日立公司 | 2016-9-6 | 教学 | 郑明善 | 郑明善 | 药:实325 | 7739 | |
52 | 药物制剂学(200309) | 1601493S | 高效液相色谱仪 | 1260,* | 430,000.00 | 美国安捷伦科技 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 朴明贯 | 科:540 | 7489 | |
53 | 药物制剂学(200309) | 1601494S | 高效液相色谱仪 | 1260,* | 430,000.00 | 美国安捷伦科技 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 朴明贯 | 科:540 | 7489 | |
54 | 药物分析学(20030A) | 1600034S | 凝胶成像分析系统 | XR+,台 | 112,000.00 | 美国伯乐 | 2015-10-5 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:524 | 3631 | |
55 | 药物分析学(20030A) | 1600043S | 荧光定量PCR仪 | MX3000P,台 | 320,000.00 | 美国安捷伦 | 2015-10-7 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:524 | 3631 | |
56 | 药物分析学(20030) | 1600031S | 全自动倒置显微镜 | Ti-E,台 | 462,000.00 | 日本NIKON公司 | 2015-10-5 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:524 | 3631 | |
57 | 药物分析学(20030A) | 1600032S | 超纯水系机 | Q15,台 | 150,000.00 | 英国ELGA | 3.00E+05 | 2015-10-6 | 教学 | 南极星 | 南极星 | 科:524 | 3631 |
58 | 药物分析学(20030A) | 1601495S | 高效液相色谱仪 | CHromaste,* | 410,000.00 | 日本日立公司 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 闵俊哲 | 药:实418 | 7785 | |
59 | 药物分析学(20030A) | 1600024S | 荧光定量PCR仪 | CFX CONNE,* | 380,000.00 | 美国伯乐 | 2015-10-1 | 教学 | 金学军 | 金学军 | 科:304 | 7618 | |
60 | 药物分析学(20030A) | 1600030S | 全自动活细胞工作站 | C2,套 | 1,500,000.00 | 日本NIKON公司 | 2015-10-6 | 教学 | 金学军 | 金学军 | 科:325 | 7618 | |
61 | 药学实验教学中心(20030K) | 1601496S | 高效液相色谱仪 | CHromaste,* | 410,000.00 | 日本日立公司 | 2016-6-10 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 药:420 | 5184 | |
62 | 生药学(200306) | 1600471S | 台式微型核磁共振波谱仪 | spinsolve,* | 735,000.00 | 新西兰Magritek | 2015-10-20 | 教学 | 李镐 | 郑光浩 | 药:406 | 5184 | |
63 | 药学实验教学中心(20030K) | 1602818S | 药房管理虚拟实训系统 | V2.0,* | 179,700.00 | 北京易格通智仿真技术 | 2016-5-5 | 教学 | 郑昌吉 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
64 | 药学实验教学中心(20030K) | 1602819S | 静脉用药集中调配中心实训仿真系统 | V1.0,* | 149,400.00 | 南京药育智能科技 | 2016-5-5 | 教学 | 郑昌吉 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
65 | 药学实验教学中心(20030K) | 1600136S | 红外色谱仪 | FTIR-850,* | 210,000.00 | 天津港东科技 | 2016-1-19 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
66 | 药学实验教学中心(20030K) | 1600137S | 原子吸收分光光度计 | ZA3000,* | 480,000.00 | 天美科技有限公司 | 2716-003 | 2016-1-19 | 教学 | 郑光浩 | 郑光浩 | 药:424 | 5184 |
67 | 药学实验教学中心(20030K) | 1602820S | 中压制备色谱仪 | HFLC-AI-5,* | 243,200.00 | 日本Yamazen公司 | 2016-5-5 | 教学 | 郑光浩 | 郑昌吉 | 药:实224 | 5168 | |
68 | 药学实验教学中心(20030K) | 1600472S | 摇床 | GS-PH-T06,* | 142,000.00 | 上海顾信生物科技 | 2015-10-20 | 教学 | 李镐 | 康东周 | 药:实230 | 2774 | |
69 | 药学实验教学中心(20030K) | 1604572S | 中压制备色谱系统 | cheetah+m,* | 150,000.00 | 天津博纳艾杰尔科技 | 2016-10-5 | 教学 | 金成华 | 金成华 | 科:实526 | 7879 | |
70 | 药学实验教学中心(20030K) | 1601762S | 智能药物研究系统 | dislovery,* | 644,000.00 | 美国biovia公司 | 2016-9-6 | 教学 | 郑昌吉 | 金成华 | 药:601 | 7879 | |
71 | 药学实验教学中心(20030K) | 1800923S | 药品质量分析仿真平台 | V1.0,* | 200,000.00 | 南京药育智能科技 | 2018-8-22 | 教学 | 郑昌吉 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
72 | 药学实验教学中心(20030K) | 1800924S | 中药鉴别实训平台 | V2.2,* | 260,000.00 | 北京易格通智仿真技术 | 2018-8-22 | 教学 | 郑昌吉 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
73 | 药学实验教学中心(20030K) | 1800925S | 合理用药信息支持系统 | V2.1,* | 200,000.00 | 四川美康医疗软件研究开发 | 2018-8-22 | 教学 | 郑昌吉 | 郑光浩 | 药:414 | 5184 | |
74 | 药物分析学 | 1901383S | 超高分辩率液质联用仪 | QE,* | 3,511,950.00 | 美国赛默飞世尔科技 | 02958L | 2019-5-15 | 教学 | 闵俊哲 | 闵俊哲 | 药:503 | 7785 |
学院导航
微信公众号